FIFA/Coca-Cola World Ranking (Update: 14 July 2010)
Hajatan Piala Dunia 2010 Afrika Selatan telah berakhir 11 Juli 2010 (waktu Afrika Selatan) kemarin. Dimana yang keluar sebagai juara adalah Spanyol lewat gol tunggal Andres Iniesta setelah berlaga selama 120 menit melawan Belanda di partai final. Sebelumnya, Jerman meraih peringkat ketiga dengan kemenangan 3-2 atas Uruguay. Sesuai jadwal, FIFA sebagai asosiasi sepakbola tertinggi di jagat raya mengeluarkan update FIFA World Ranking pada 14 Juli 2010.
Sebagai juara dunia tahun ini, Spanyol menduduki peringkat pertama FIFA World Ranking menggeser Brazil yang terhenti di babak perempatfinal. Sang runner-up diduduki runner-up Piala Dunia 2010, Belanda. Uruguay yang kalah pada perebutan peringkat ketiga naik 10 peringkat di peringkat 6. Sedangkan juara dunia tahun 1998, Perancis, turun drastis dan terlempar dari 20 besar yaitu ke posisi 21 (-12). Selandia Baru (NZL) merupakan negara yang peringkatnya naik drastis sebanyak +24 (from 78 to 54).
Berikut peringkat (serta pergeserannya dari Mei 2010 ke Juli 2010) dari peserta Piala Dunia 2010 Afrika Selatan:
1. Spain - Rank 1 (move +1 - from 2 to 1)
2. Netherlands - Rank 2 (move +2 - from 4 to 2)
3. Brazil - Rank 3 (move -2 - from 1 to 3)
4. Germany - Rank 4 (move +2 - from 6 to 4)
5. Argentina - Rank 5 (move +2 - from 7 to 5)
6. Uruguay - Rank 6 (move +10 - from 16 to 6)
7. England - Rank 7 (move +1 - from 8 to 7)
8. Portugal - Rank 8 (move -5 - from 3 to 8)
9. Chile - Rank 10 (move +8 - from 18 to 10)
10. Italy - Rank 11 (move -6 - from 5 to 11)
11. Greece - Rank 12 (move +1 - from 13 to 12)
12. USA - Rank 13 (move +1 - from 14 to 13)
13. Serbia - Rank 13 (move +2 - from 15 to 13)
14. Paraguay - Rank 16 (move +15 - from 31 to 16)
15. Switzerland - Rank 18 (move +6 - from 24 to 18)
16. Slovenia - Rank 19 (move +6 - from 25 to 19)
17. Australia - Rank 20 (move 0)
18. France - Rank 21 (move -12 - from 9 to 21)
19. Ghana - Rank 23 (move +9 - from 32 to 23)
20. Mexico - Rank 24 (move -7 - from 17 to 24)
21. Cote d'Ivoire - Rank 26 (move +1 - from 27 to 26)
22. Slovakia - Rank 27 (move +7 - from 34 to 27)
23. Denmark - Rank 29 (move +7 - from 36 to 29)
24. Nigeria - Rank 30 (move -9 - from 21 to 30)
25. Japan - Rank 32 (move +13 - from 45 to 32)
26. Algeria - Rank 33 (move -3 - from 30 to 33)
27. Cameroon - Rank 40 (move -21 - from 19 to 40)
28. Korea Republic - Rank 44 (move +3 - from 47 to 44)
29. Honduras - Rank 46 (move -8 - from 38 to 46)
30. New Zealand - Rank 54 (move +24 - from 78 to 54)
31. South Africa - Rank 66 (move +17 - from 83 to 66)
32. Korea DPR - Rank 103 (move +2 - from 105 to 103)
Indonesia? Hmm...kita cukup mengelus dada. Indonesia berada di peringkat 138 dengan 141 poin dan turun 1 peringkat. Bahkan Indonesia kalah peringkat dari Korea DPR, si "anak bawang" di Piala Dunia 2010.
Untuk lebih lengkapnya, bisa dilihat di situs resmi FIFA.
Sebagai juara dunia tahun ini, Spanyol menduduki peringkat pertama FIFA World Ranking menggeser Brazil yang terhenti di babak perempatfinal. Sang runner-up diduduki runner-up Piala Dunia 2010, Belanda. Uruguay yang kalah pada perebutan peringkat ketiga naik 10 peringkat di peringkat 6. Sedangkan juara dunia tahun 1998, Perancis, turun drastis dan terlempar dari 20 besar yaitu ke posisi 21 (-12). Selandia Baru (NZL) merupakan negara yang peringkatnya naik drastis sebanyak +24 (from 78 to 54).
Berikut peringkat (serta pergeserannya dari Mei 2010 ke Juli 2010) dari peserta Piala Dunia 2010 Afrika Selatan:
1. Spain - Rank 1 (move +1 - from 2 to 1)
2. Netherlands - Rank 2 (move +2 - from 4 to 2)
3. Brazil - Rank 3 (move -2 - from 1 to 3)
4. Germany - Rank 4 (move +2 - from 6 to 4)
5. Argentina - Rank 5 (move +2 - from 7 to 5)
6. Uruguay - Rank 6 (move +10 - from 16 to 6)
7. England - Rank 7 (move +1 - from 8 to 7)
8. Portugal - Rank 8 (move -5 - from 3 to 8)
9. Chile - Rank 10 (move +8 - from 18 to 10)
10. Italy - Rank 11 (move -6 - from 5 to 11)
11. Greece - Rank 12 (move +1 - from 13 to 12)
12. USA - Rank 13 (move +1 - from 14 to 13)
13. Serbia - Rank 13 (move +2 - from 15 to 13)
14. Paraguay - Rank 16 (move +15 - from 31 to 16)
15. Switzerland - Rank 18 (move +6 - from 24 to 18)
16. Slovenia - Rank 19 (move +6 - from 25 to 19)
17. Australia - Rank 20 (move 0)
18. France - Rank 21 (move -12 - from 9 to 21)
19. Ghana - Rank 23 (move +9 - from 32 to 23)
20. Mexico - Rank 24 (move -7 - from 17 to 24)
21. Cote d'Ivoire - Rank 26 (move +1 - from 27 to 26)
22. Slovakia - Rank 27 (move +7 - from 34 to 27)
23. Denmark - Rank 29 (move +7 - from 36 to 29)
24. Nigeria - Rank 30 (move -9 - from 21 to 30)
25. Japan - Rank 32 (move +13 - from 45 to 32)
26. Algeria - Rank 33 (move -3 - from 30 to 33)
27. Cameroon - Rank 40 (move -21 - from 19 to 40)
28. Korea Republic - Rank 44 (move +3 - from 47 to 44)
29. Honduras - Rank 46 (move -8 - from 38 to 46)
30. New Zealand - Rank 54 (move +24 - from 78 to 54)
31. South Africa - Rank 66 (move +17 - from 83 to 66)
32. Korea DPR - Rank 103 (move +2 - from 105 to 103)
Indonesia? Hmm...kita cukup mengelus dada. Indonesia berada di peringkat 138 dengan 141 poin dan turun 1 peringkat. Bahkan Indonesia kalah peringkat dari Korea DPR, si "anak bawang" di Piala Dunia 2010.
Untuk lebih lengkapnya, bisa dilihat di situs resmi FIFA.
Comments
Post a Comment